Este pasado fin de semana han finalizado los Juegos Deportivos Municipales.
En esta temporada hemos batido nuestro record de equipos en competición, y todo gracias a vuestro esfuerzo e ilusión por nuestro deporte.
Agradecer a todos vuestra presencia todos los sábados por las mañanas animando a los jugadores, a crear un ambiente de deportividad en todos los encuentros tan necesario en el deporte hoy en día.
Enhorabuena a los primeros clasificados y enhorabuena a todos, porque todos sois nuestros campeones.
Alevín Masculino
Clasificación
| Partidos | Goles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | ||||||
| 1 CARABANCHEL MORATIN A | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 452 | 104 | ||||||
| 2 CARABANCHEL ROSALUX-EEUU | 33 | 15 | 9 | 0 | 6 | 237 | 256 | ||||||
| 3 VIRGEN DE EUROPA | 29 | 15 | 7 | 0 | 8 | 252 | 279 | ||||||
| 4 CARABANCHEL ATLETICO | 27 | 15 | 6 | 0 | 9 | 221 | 319 | ||||||
| 5 CARBANCHEL SPORTING | 25 | 15 | 5 | 0 | 10 | 203 | 310 | ||||||
| 6 CARABANCHEL MORATIN B | 21 | 15 | 3 | 0 | 12 | 208 | 305 | ||||||
Alevín Femenino
| Partidos | Goles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | ||||||
| 1 CARABANCHEL MORATIN-ROSA | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 102 | 34 | ||||||
| 2 MATER SALVATORI | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 111 | 60 | ||||||
| 3 VIRGEN DE EUROPA-F | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 84 | 94 | ||||||
| 4 S.J. BAUTISTA CONCE-F | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 51 | 58 | ||||||
| 5 NTRA SRA DE LORETO B | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 49 | 66 | ||||||
| 6 NTRA SRA DE LORETO A | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 25 | 110 | ||||||
| Partidos | Goles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | ||||||
| 7 CARABANCHEL MORATIN F | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 64 | 22 | ||||||
| 8 CARABANCHEL ATLETICO-F | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 64 | 37 | ||||||
| 9 CLUB BALONMANO GETASUR | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 38 | 40 | ||||||
| 10 COLEGIO CONCE -F | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 35 | ||||||
| 11 AMADOR CONCE F | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 74 | ||||||
Benjamín
| Partidos | Goles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | ||||||
| 1 VIRGEN DE EUROPA | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 33 | 15 | ||||||
| 2 CARABANCHEL MORATIN A | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 37 | 27 | ||||||
| 3 CARABANCHEL PINAR SAN JOSE | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 28 | 36 | ||||||
| 4 CARABANCHEL MORATÍN B | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 40 | ||||||
| 5 CARABANCHEL ROSA LUX | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 22 | 26 | ||||||
| Partidos | Goles | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipos | Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | ||||||
| 6 CARABANCHEL SERVET | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 20 | ||||||
| 7 CARABANCHEL SPORTING | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 30 | 18 | ||||||
| 8 CARABANCHEL ATLETICO | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 21 | 27 | ||||||
| 9 GONZALO FDEZ. CORDOBA | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 17 | 31 | ||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario